开云体育官方网 楼宇资源一览表(截止至2023年11月27日)

发布时间:2023-11-27 15:27 来源:开云体育官方网 投资促进中心 浏览次数: 我要纠错
开云体育官方网 商业楼宇资源一览表
序号 楼宇名称 位置 建成时间 总层数 建筑面积
(㎡)
空置总面积
(㎡)
空置楼层和面积(㎡) 管理方 联系人 联系电话 产权性质 拟引入企业 所属街镇开发区
1 天骄国际(金雅迪大厦) 胜利路与琅琊山路交口 2004年 32 53400 0 安徽城好物业管理有限公司 陈梦秋 18156036202 私有 商贸业、服务业 长淮街道
2 澳澜宝邸 凤阳路(一环路) 2002年 19 22236 700 6层180㎡,8层200㎡,10层320㎡ 合肥富康物业管理有限责任公司 王圆圆 15156070357 私有 商贸业、服务业 长淮街道
3 蓝鲸国际 胜利路与琅琊山路交口 2009年 29 27048.98 2162 28层1081㎡,29层1081㎡ 安徽绿城物业
管理有限公司
袁瑞静 13721088742 私有 商贸业、服务业 长淮街道
4 信地城市广场A座 临泉路与全椒路交口 2011年 26 42070 950 10层336㎡,16层339㎡,21层275 信地物业 徐芳芳 17756049620 私有 商贸业、服务业 长淮街道
5 宝钻大厦 站前路一号 2003年 15 35000 1094 11层200㎡、14层500㎡,21层594.39㎡ 合肥万享商业运营管理有限公司 张秀化 18755186868 私有 商贸业、服务业 长淮街道
6 安徽白马电商产业园 站前路 2003年 20 12153.8 1000 4层500㎡,5层500㎡ 合肥鑫城国有资产有限公司 戴戴 15922419632 私有 直播 长淮街道
7 宝文商务大厦 站前路 2005年 27 34390 965 6层280㎡,18层365㎡,23层320㎡ 安徽宝文物业发展有限公司 刘丽 13605512393 私有 商贸业、服务业 长淮街道
8 光大国际B座 胜利路 2003年 16 34847 2398 14层1199㎡,16层1199㎡ 安徽华瑞
物业管理公司
刘霞 62136618 私有 办公、教育、培训 长淮街道
9 中环国际大厦 胜利路和临泉路交叉口 2002年 29 24666 2631 16层600㎡,9层700平米,13层400平米,17层空置900 安徽中港物业服务有限公司 金永忠 64244448 私有 办公、教育、培训 长淮街道
10 中绿写字楼 站前路66号 2005年 22 40000 3080 7层1000㎡、16层300㎡、18层380㎡,26层1400平米 合肥荣威物业管理有限公司 张文婷 15805697921 私有 商贸业、服务业 长淮街道
11 浙江商贸城D座 站前路 2005年 28 48000 1780 D6层600㎡,D17层580㎡,D21层600㎡ 安徽宝业物业管理有限公司 钟德良 15212795843
私有 商贸业、服务业 长淮街道
12 惠康大厦 站西路16号 2005年 7 6091.14 400 合肥市龙焱物业管理有限公司  徐天芝  15395179889 私有 商贸业、服务业 长淮街道
13 宝文国际大厦 站西路1号 2003年 34 49430.74 960 18层410㎡,30层550㎡ 安徽宝文物业发展有限公司 崔薇 64261152 私有 商贸业、服务业 长淮街道
14 惠园大厦 站西路与临泉路交口 2005年 11 15182.08 677 4层677㎡ 合肥鸿鹤物业惠园项目处 杨莉 13965118867 私有 商贸业、服务业 长淮街道
15 中州世纪广场 凤阳路(一环路) 2000年 17 16000 2000 7层1100㎡,14层900㎡ 安徽中州物业管理有限责任公司 陈卡加 13033087431 私有 商贸业、服务业 长淮街道
16 恒丰大厦 凤阳路(一环路) 2000年 28 36000 800 14层360㎡,17层440㎡,23层502㎡,26层494㎡ 合肥恒祥物业管理有限责任公司 陈家伟 13956003097 私有 商贸业、服务业 长淮街道
17 大众大厦 站西路6号 2006年 20 22785 880 1层880平米 安徽众顺物业管理公司 张为民 13805698025 私有 商贸业、服务业 长淮街道
18 中星城 胜利路与北一环交口往西上200米 2016年 25 99031 578 2号楼17层315㎡、15层163㎡、3号楼6层100㎡ 深圳恒基物业合肥分公司中星城管理处 尹俊 18909698983 私有 商贸业、服务业 长淮街道
19 元一时代广场 胜利路与北一环路交口西南 2002年 5 51220 51220 整栋空置 元一集团、私人购置 私有 商贸业、服务业 长淮街道
20 温莎杰座 胜利路196号 2008年 29 9000 461.2 安徽一山物业服务公司 郑群 13305600582 私有 商贸业、服务业 长淮街道
21 安徽盐业投资控股集团有限公司 胜利路与中都路交叉口盐业大厦1366号 2002年 23 13428 0 安徽盐业后勤管理服务有限责任公司 焦继涵 18956084705 国有 商贸业、服务业 长淮街道
22 新鸿安商城 站前路与胜利路交口东南面 2001年 5 61124.00  0 私人购置 已由政府统一收购 私有 商贸业、服务业 长淮街道
23 合肥旅游汽车东站 开云体育官方网 站前路北 1985年 3 5900 5900 整栋空置 合肥汽车客运有限公司 吴站长 18956005529 国有 商贸业、服务业 长淮街道
24 晨辉大厦 临泉路与当涂路交口西南 2006年 18 9660 638 7楼120㎡,8楼:100㎡,9楼:168㎡,14楼:250㎡. 合肥中皖辉达物业管理有限公司 明成琪 13955109507 私有 建设类 方庙街道
25 璟泰大厦 临泉东路与东二环路交口东南角 2009年 18 20709 1766 1、2楼800㎡、9楼124、13楼229㎡、14楼320㎡、15楼293㎡ 合肥璟泰居商业经营管理有限公司 秦小电 64319288-626 私有 办公、酒店 方庙街道
26 香格里拉国际中心 临泉路与拥军路交口 2010年 28 33600 2000 一层300二层1700 南都物业服务集团股份有限公司合肥分公司 王秀玲 18559126232 私有 办公、培训、教育 方庙街道
27 瑶海万达3、4号写字楼 临泉路与和县路交口 2015年  3号楼29
4号楼27;
3号楼28584
4号楼28980 
960 3号楼520
4号楼440
武汉天源物业管理有限公司合肥分公司 吴长俊 18056050897 私有 办公、培训、教育、金融 方庙街道
28 安兴相王城市广场 铜陵路以东,临泉路以南约300米 2022年 20 47432 47432 整栋空置 合肥相淮置业有限公司 冯勇 18949877229 国有 办公、金融 方庙街道
29 大众时代之光 新蚌埠路38号 2018年 6 13650 5884 裙楼一、二层(总体空置面积各半) 大众房地产开发有限公司 张利兵 18788886542 国有 不限 嘉山路街道
30 板桥里墨园 临泉路与淮南路交叉口 2021年 4 30000 4000 一楼 合肥远东印务有限责任公司 张晓燕 18756086565 国有 不限 嘉山路街道
31 中建大厦 和平路与铜陵路交叉口东北角 2016年 22 57260.03 0 0 安徽省惠和畅顺管理有限公司合肥分公司 任俊 18055405500 私有 服务业 和平路街道
32 天成大厦 和平路裕溪路与铜陵路交口 2000年 8 11685.18 711 8楼711 合肥天成物业管理有限公司 唐照芝 13965099899 私有 办公、培训、教育、金融  和平路街道
33 万和新城广场 铜陵路169号万和新城广场 2010年 4 21380.67 7510.86 商3幢3层1836.7;商3幢4层1703.69;商2幢2楼1800.19;商2幢1楼739.93;商铺1-3楼1005.47;商1幢1楼424.88 合肥市宏悦商业咨询管理有限公司 陈贻连 18656757160 私有 商贸业、服务业 和平路街道
34 第三方支付中心大厦 和平路与一环路交叉口东北角 2020 18 31658 31658 暂未交付,整栋空置 安徽万事通金卡科技信息股份有限公司 葛经理 13856000739 私有 电子商务、公共信息服务 和平路街道
35 闽商国贸中心A、C座 长江东大街与肥东路交口东南侧 2016年 A座27
C座25
168800 1100 商办1-4楼空置面积为2100; 安徽闽商置业有限公司及安徽闽丽置业有限公司 张明清 15056950537 私有 办公类 七里站街道
36 柏庄金座1号、2号写字楼 长江东路288号 2019年 1号楼28
2号楼27
55000 1900 2楼空置的面积为2262,3楼空置的面积为442; 合肥柏庄置业有限公司 张惠君 17756253571 私有 培训、办公 七里站街道
37 万博汇大厦 当涂路220号 2019年 19 25645 5200 1层空置面积为1300;2层3层4层空置面积分别为1300 安徽省泽辉商业运营管理有限公司 孙健波 13696512933 私有 商贸业、服务业 七里站街道
38 新合作邻里中心      新安江路与采石路交口东北角 2020年 3 10400 250 1楼沿街2间门面,1间80平方,1间120平方 开云体育官方网 国有资产经营有限责任公司 王军 13956083427 国有 商贸业、服务业 七里站街道
39 紫鑫广场(沃尔玛超市) 东二环与长江东路交口东北角 2010年 4层加1层地下车库 50000 50000 4层加1层地下车库,空置面积为50000; 中国东方资产管理股份有限公司(安徽省分公司) 王怀中 18019541220 国有 商贸业、服务业 七里站街道
40 大河数码广场 东二环与长江东路交口东北角 2012年 3层 9506.84 9506.84 3层,空置面积为9506.84; 中国信达资产管理股份有限公司 马三喜 18326026536 国有 商贸业、服务业 七里站街道
41 东方摩域艺术商业广场 开云体育官方网 当涂路200号 2019年 3层 24000 6700 1层空置面积为5000,2层空置面积为2000; 安徽海和置业发展有限公司与209位小业主共同拥有 彭玲 13966685485 小产权 少儿教育基地 七里站街道
42 春天城市广场 当涂路与新安江路交叉口东南角 2021年 地上26层,地下负2层 约96000 32000 1-4层约2.6空置万方,楼上办公有空置8000平方,1号楼5-26层办公,单层面积为1173平方; 安徽皋腾投资管理有限公司 何海涛 13956007071 商品房 办公类、商业 七里站街道
43 宝业东城广场1号楼、7号楼  长江东路325号宝业东城广场 2014年 1号楼26
7号楼28
1号楼27360
7号楼16450
1250 1号楼空置约10间、7号楼空置约5间 宝业物业东城广场管理处 前台 65681517 私有 商贸业、服务业 铜陵路街道
44 力天大厦 大通路119号 2011年 26 286000 640 18楼640 合肥亲诚物业有限公司 夏丰 64481810 私有 商贸业、服务业 明光路街道
45 东方大厦 明光路48号 K 26 59023.38 3000 13层、20层3000㎡, 安徽东方商城物业管理有限公司 宁为民 64692686 国有、私有 商贸业、服务业 明光路街道
46 御景湾2号楼 芜湖路1号 2009年 25 42700 2268 七楼294㎡,十三楼84㎡,十四126㎡,十五168㎡,十六126㎡,十七168㎡,十八84㎡,十九168㎡,二十210㎡,二十一336㎡,二十二168㎡,二十三168㎡,二十四168㎡ 福建诚信物业管理有限公司合肥分公司 甘佳松 13850797919 私有 商贸业、服务业 明光路街道
47 坝上街环球中心商办楼 芜湖路2号 2017年 10 150988 20000 六楼15000㎡,九楼5000㎡ 安徽长城物业管理有限公司 童树亮 66181088 国有、私有 商贸业、服务业 明光路街道
48 吉祥大厦 明光路72号 1993年 7 6109.48 0 合肥市东都物业管理有限责任公司 陆萍 13339199401 国有、私有 商贸业、服务业 明光路街道
49 都市大厦 明光路8号 1996年 6 7149.7 0 合肥兴泰商业资产运营有限公司 李广霞 13956027111 国有 商贸业、服务业 明光路街道
50 紫云府10号楼 长江东大街688号 2011年 33 41588 0 0 润加物业服务(武汉)有限公司合肥分公司(华润) 徐为为 18856081887 私有 商贸业、服务业 三里街街道 商住
51 铭座大厦 开云体育官方网 东一环路与临淮路交口 2011年 29 41050.97 813 1、2层商铺716㎡,沿街商铺97㎡ 聚多源物业管理有限公司 许华 17730030288 私有 商贸业、服务业 三里街街道 商住
52 合肥古井假日酒店 长江东路1104号 1998年 27 50000 11328 一层2070㎡,二层2775㎡,三层四层5511㎡,七层972㎡ 安徽瑞景商旅(集团)有限责任公司 汤璐璐 18656956199 私有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
53 合肥市工人文化宫 长江东路1121号 2005年 18 19000 2018.91 九层422.02㎡、十层964.46㎡、十六层632.43㎡ 洪鹤物业 丁经理 13866786764 国有、私有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
54 合肥恒大广场写字楼40栋 淮南路与胜利路交口 2020年12月 28 88430 13040 六层825.58㎡,七层218.82㎡,八层869.34㎡,九层1019.23㎡,十层空置1312.04㎡,十一层1036.52㎡,十二层909.34㎡,十三层824.66㎡,十四355.97㎡,十五613.81㎡,十八617.46㎡,十九至二十一层1182.25㎡,二十四层351.37㎡,二十七层360㎡ 金碧物业有限公司合肥分公司 李薇薇 17355502121 私有 商贸、服务业、建筑业 胜利路街道
合肥恒大广场写字楼41栋 淮南路与胜利路交口 2018年12月 6 41385 9263.4 一层3456㎡,二层809㎡,三层1228.7㎡,四层2475.7㎡,5层1294.08㎡ 金碧物业有限公司合肥分公司 李薇薇 17355502121 私有 商贸、服务业、建筑业 胜利路街道
55 金色梧桐 胜利路66号 2014年 31 48850 8800 负一楼7000,一楼1800 安徽亦涵事业发展有限公司   13866765757 私有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
56 嘉华中心 濉溪东路1号 2006年 18 35000 4800 一层800㎡,二层1200㎡,三层1000㎡,四层1200㎡,五层600㎡ 合肥市同创物业有限公司 刘耀柱 13966670755 私有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
57 圣大国际公寓楼 长江东路1137号 2005年 18 22512 4200 每层300㎡ 恒基物业 袁媛 13965042599 私有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
58 新交通大厦 长江东路与胜利路交口 2021年 41 57400 20442 1-4层、6层1500㎡,11层626㎡,16层880㎡,17层500㎡,21层415㎡,22层520㎡,23层1125㎡,24层1250㎡,25层1100㎡,26层730㎡,30层950㎡,32层900㎡,36层246㎡ 合肥市轨道交通集团有限公司 贾品 18130034576 国有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
59 和平大厦 开云体育官方网 长江东路1070号 1994年 7 5100 3000 二楼,四楼,七楼各1000 开云体育官方网 国资委 牛悍坤 18019960992 国有、私有 商贸、服务业、房地产业 胜利路街道
60 中天左岸8号楼 铜陵路与滨河路交口 2012年 23 18400 1307.54 5楼138.06㎡,7楼125.06㎡、12楼115㎡、13楼78.6㎡、14楼133.66㎡、17楼298.17㎡、18楼55.06㎡、19楼183.6㎡、23楼180.33㎡ 安徽省金中物业管理有限公司 侯晴 办公:64424712  侯:13956076435 私有 办公、金融业、商贸业、服务业 城东街道
61 银通物联 复兴路99号 2014年 2栋19层;2栋6层 59701 4300 12-15层,每层1075㎡ 安徽新开普智能技术有限公司 陈艳 18955168120 私有 办公、科技企业、孵化器、众创空间、金融机构 城东街道
62 洲峰电子 开云体育官方网 幸福路1号 2021年 2栋8层;1栋3层 27470.58 8715.76 1#楼3层(1627.78㎡)、4层(1513.69㎡)、5层(1513.69㎡);2#楼3层(1099.06㎡)、4层(1105.44㎡);3#楼3层(1856.1㎡) 洲峰产业运营管理(合肥)有限公司 刘慧君 18656088066 私有 办公、科技企业、孵化器、众创空间、金融机构、工程建设、物联网研发与应用,电子信息、软件、大数据、云计算等相关产业 城东街道
63 安徽鑫中泰大厦 合肥幸福路2号中国网谷6栋 2019年 15 24438 9057.26 1、2、3、7、8、9、10、11、12 安徽鑫中泰信息科技有限公司 张冬 13721077967 私有 智能家居研发销售;智慧社区平台;物联网技术研发、销售、服务;软件开发;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;集成电路芯片及产品销售; 城东街道
64 海外海合肥家居商城 裕溪路与上海路交叉口 2011年 6 12万方 33122.5 1层1922.9㎡,2层4770.8㎡,3层9979㎡,4层10083.1㎡,5层5335.9㎡,负一层1060.8㎡ 海外海(合肥)家居商场有限公司 赵钢 18905555289 私有 主营家具建材类,主推装饰设计公司,拟打造东部装饰设计中心,并给予优惠政策;同时可出租作为办公和仓储使用,异业资源也可对接 城东街道
65 物联网园区1号楼 开云体育官方网 城东街道高亮路与幸福路交口东南角 2019年 20 18352 18352 1-20层 开云体育官方网 产业投资有限责任公司 李霞 13645518317 国有 物联网研发与应用,电子信息、软件、大数据、云计算等相关产业
区产投公司
66 钰丰创业园办公楼 广德路与裕溪路交口 2015年 12 15000 2600 1层600㎡,3~12层2000㎡ 钰丰房屋租赁管理有限公司 章伍八 13637080798 私有 商贸业、办公 大兴镇
67 弘皓大厦 裕溪路247号 2016年 21 25058.23 约2000 三层 六层 十五层 合肥弘皓工贸有限公司 赵良武 13696509899 私有 不限 大兴镇
68 海尔时光里
商业体
长江东路与
玉兰苑路交口东南
2019年 14 59000 25000 1栋5200㎡,2栋2000㎡,3栋3200㎡,4栋2300㎡,5栋4500㎡,6栋3800㎡,7栋4200㎡ 合肥海智
房地产有限公司
王崇亮 15056009885 私有 商业、教育
、大健康总部经济办公
龙岗开发区
69 高升工贸办公商贸楼宇 大众路与长江路交口 2014 6 17000 7000 一楼900㎡,二楼900㎡,三楼1000㎡,四楼1000㎡,五楼1700㎡ 安徽高升工贸有限公司 卫兵 15555176798 私有 商贸、办公医疗、办学 龙岗开发区
70 龙湖.天街 长江东路南、门台路北王岗路东、半塔路西 2019 6 56000 3300 负一楼550
一楼700
二楼700
三楼400
四楼600
五楼350
合肥锦瑶房地产有限公司 徐经理 17730231558 私有 城市综合体餐饮、百货、休闲、娱乐 龙岗开发区
71 龙湖春江苑 大众路与长
江东路交口
2020年 20 14600 10300 写字楼大约15层空置,每层700平 合肥龙锦房地产开
发有限公司
程鑫 15023336667 私有 商办楼 龙岗开发区
72 长三角数字科技示范园一期1号楼 包公大道1号 2013年 8 64000 29760 A座3层、5-8层;B座3层、4层770㎡、8层;C座3-6层;D座3层(850㎡)、4-6、8层 开云体育官方网 产业投资有限责任公司 吴卉 13966511086 国有 传感器、5G通讯、智能穿戴、工业互联网应用产业 区产投公司
长三角数字科技示范园一期2号楼 2013年 8 64000 16210 A座6-7层;B座6-8层;C座4-5层;D座3层、8层(其中1-6层2050㎡,7-8层1490㎡) 传感器、5G通讯、智能穿戴、工业互联网应用产业 区产投公司
长三角数字科技示范园一期5号楼 2015年 6 44000 11729 A座4层、6层;C座2层、4层(925㎡)、5-6层;D座5层(983㎡) 传感器、5G通讯、智能穿戴、工业互联网应用产业 区产投公司
长三角数字科技示范园一期6号楼 2015年 8 46000 18860 5-8层 传感器、5G通讯、智能穿戴、工业互联网应用产业 区产投公司
长三角数字科技示范园二期4号楼 2021年 8 27600 24228 A座3-8层、B座1-8层;一层1686㎡ 电商、传感器、6G通讯、智能穿戴、工业互联网应用产业 区产投公司
长三角数字科技示范园二期8号楼 2021年 26 39004 26985 1-2层、6层、8-19层、21层-22层、24层 电商、传感器、7G通讯、智能穿戴、工业互联网应用产业 区产投公司
长三角数字科技示范园二期9号楼 2021年 24 34343 33643 1、202、3-24层;一层1430㎡ 电商、传感器、8G通讯、智能穿戴、工业互联网应用产业 区产投公司
长三角数字科技示范园二期10号楼 2021年 8 40405 37965 A座2-8层、B座1-8层 电商、传感器、9G通讯、智能穿戴、工业互联网应用产业 区产投公司
73 安徽尚荣大健康产业园一期5号楼 包公大道与南谯路交叉口 2019年 9 15300 3400 二层1700、5层1700 深圳尚荣集团 许凯华 13510982039 民营 智慧医疗产品研发、健康服务 区产投公司
安徽尚荣大健康产业园一期6号楼 9 13900 1534 9层1534 人工智能技术研发、检验检测 区产投公司
安徽尚荣大健康产业园一期7号楼 9 12500 5488 3、4、5、6层5488 医疗器械研发、销售及技术服务 区产投公司
安徽尚荣大健康产业园一期11号楼 9 13900 13900 13900 园区生活配套 区产投公司
安徽尚荣大健康产业园一期12号楼 9 15300 15300 15300 园区生活配套 区产投公司
安徽尚荣大健康产业园一期14号楼 6 19560 16300 2-6层16300 智慧医疗产品研发、健康服务 区产投公司
安徽尚荣大健康产业园一期15号楼 6 19560 13040 3-6层13040 医疗器械研发、生产及技术服务 区产投公司
安徽尚荣大健康产业园一期16号楼 6 19560 3260 4层3260 医疗器械研发、生产及技术服务 区产投公司
安徽尚荣大健康产业园一期17号楼 6 19560 9780 2、4、6层9780 医疗器械研发、生产及技术服务 区产投公司
安徽尚荣大健康产业园一期18号楼 6 19560 13040 2、4、5、6层13040 招商中心总部经济 区产投公司
74 互联宝地徽园A1号楼 和平路与郎溪路交口向西200米 2023年 2 4369.12 2600.1 现剩余2600.1平方米,分别是一楼和二楼 合肥宝地产城发展有限公司 张磊 18601689503   科技研发、商贸办公、服务业 红光街道
互联宝地徽园A2号楼 2 2328.56 0 无剩余 张磊 18601689503 科技研发、商贸办公、服务业 红光街道
互联宝地徽园A3号楼 2 6480.63 1938.7 现剩余面积二楼均在二楼 张磊 18601689503 科技研发、商贸办公、服务业 红光街道
互联宝地徽园B1号楼 2 9279.88 0 无剩余 张磊 18601689503 科技研发、商贸办公、服务业 红光街道
互联宝地徽园B2号楼 3 3500.72 1699.12 剩余面积主要在一楼 张磊 18601689503 园区综合体餐饮、百货、休闲、娱乐 红光街道
互联宝地徽园B3号楼 3 14871.99 14471 现剩余面积主要集中在一楼二楼和三楼 张磊 18601689503 科技研发、商贸办公、服务业 红光街道
扫一扫在手机打开当前页